期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299961 | 小 单 | |||
3299960 | 03:01 | 6+0+2=08 | 大 双 | 对 |
3299959 | 02:57 | 8+0+4=12 | 大 单 | 错 |
3299958 | 02:54 | 5+1+5=11 | 小 双 | 对 |
3299957 | 02:50 | 6+1+7=14 | 大 单 | 对 |
3299956 | 02:47 | 4+9+9=22 | 小 双 | 对 |
3299955 | 02:43 | 1+3+5=09 | 大 双 | 错 |
3299954 | 02:40 | 0+8+3=11 | 大 双 | 错 |
3299953 | 02:36 | 1+1+7=09 | 大 单 | 对 |
3299952 | 02:33 | 7+5+7=19 | 大 单 | 对 |
3299951 | 02:29 | 3+1+3=07 | 小 单 | 对 |
3299950 | 02:26 | 6+9+3=18 | 大 单 | 对 |
3299949 | 02:22 | 6+2+9=17 | 大 双 | 对 |
3299948 | 02:19 | 4+7+5=16 | 小 单 | 错 |
3299947 | 02:15 | 8+1+3=12 | 小 单 | 对 |
3299946 | 02:12 | 7+0+3=10 | 小 单 | 对 |
3299945 | 02:08 | 0+0+0=00 | 大 双 | 对 |
3299944 | 02:05 | 2+4+9=15 | 小 双 | 错 |
3299943 | 02:01 | 9+5+2=16 | 小 单 | 错 |
3299942 | 01:58 | 3+3+1=07 | 小 单 | 对 |
3299941 | 01:54 | 4+7+3=14 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299960 | 08 | 小 | 双 | ||
3299959 | 12 | 小 | 双 | ||
3299958 | 11 | 小 | 单 | ||
3299957 | 14 | 大 | 双 | ||
3299956 | 22 | 大 | 双 | ||
3299955 | 09 | 小 | 单 | ||
3299954 | 11 | 小 | 单 | ||
3299953 | 09 | 小 | 单 | ||
3299952 | 19 | 大 | 单 | ||
3299951 | 07 | 小 | 单 | ||
3299950 | 18 | 大 | 双 | ||
3299949 | 17 | 大 | 单 | ||
3299948 | 16 | 大 | 双 | ||
3299947 | 12 | 小 | 双 | ||
3299946 | 10 | 小 | 双 | ||
3299945 | 00 | 小 | 双 | ||
3299944 | 15 | 大 | 单 | ||
3299943 | 16 | 大 | 双 | ||
3299942 | 07 | 小 | 单 | ||
3299941 | 14 | 大 | 双 | ||
3299940 | 07 | 小 | 单 | ||
3299939 | 13 | 小 | 单 | ||
3299938 | 15 | 大 | 单 | ||
3299937 | 10 | 小 | 双 | ||
3299936 | 10 | 小 | 双 | ||
3299935 | 15 | 大 | 单 | ||
3299934 | 20 | 大 | 双 | ||
3299933 | 18 | 大 | 双 | ||
3299932 | 13 | 小 | 单 | ||
3299931 | 15 | 大 | 单 | ||
3299930 | 08 | 小 | 双 | ||
3299929 | 13 | 小 | 单 | ||
3299928 | 21 | 大 | 单 | ||
3299927 | 06 | 小 | 双 | ||
3299926 | 17 | 大 | 单 | ||
3299925 | 13 | 小 | 单 | ||
3299924 | 17 | 大 | 单 | ||
3299923 | 11 | 小 | 单 | ||
3299922 | 11 | 小 | 单 | ||
3299921 | 16 | 大 | 双 | ||
3299920 | 11 | 小 | 单 | ||
3299919 | 15 | 大 | 单 | ||
3299918 | 11 | 小 | 单 | ||
3299917 | 17 | 大 | 单 | ||
3299916 | 16 | 大 | 双 | ||
3299915 | 09 | 小 | 单 | ||
3299914 | 17 | 大 | 单 | ||
3299913 | 01 | 小 | 单 | ||
3299912 | 19 | 大 | 单 | ||
3299911 | 21 | 大 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出15 11 04 09 11 16 23 21 07 08 |